| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THAYANA VILAROUCA MARQUES | 0 | ||||
| 3 | RENATA BRITTO ROCHA | 3 | ||||
| 4 | Fabiana de Souza Freire da Costa | 0 | ||||
| 5 | ANA PAULA M CONFORTE | 0 | ||||
| 6 | Francimary Coimbra da Silva | 0 | ||||
| 8 | Eliane de Andrade Silva | 0 | ||||
| 9 | Francilene de Oliveira Nunes Santos | 1 | ✓ | 2 | ||
| 11 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DE ARAÚJO | 0 | ||||
| 12 | ANNA KAROLINE CAMILO DUARTE | 0 | ||||
| 13 | LORENA SABARENSE | 4 | 1 | |||
| 14 | LUANA ROCHA CORRETO VIEIRA | 9 | ||||
| 15 | EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | 0 | ||||
| 16 | Andrea Geordane da C. P. dos Santos | 0 | ||||
| 17 | Maria Stella Baccan Gama | 0 | ||||
| 18 | CAMILLA DAYSE CASTRO DA SILVA | 4 | ||||
| 20 | THAIZE MENDES BISPO | 1 | ||||
| 21 | Conceição Aparecida Rocha de Souza | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Everton Farias de Souza Fisioterapeuta | ✓ | |||
| Leonardo Gomes das Chagas Técnico |
1º Tempo Técnico 20:22
2º Tempo Técnico 32:47
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane Pereira da Silva | 0 | ||||
| 3 | Nadime Barbosa Robert Silva | 2 | 2 | |||
| 4 | Luciana de Queiroz Souza | 1 | ||||
| 6 | Lisiane Bittencourt | 4 | ||||
| 7 | Raquel Scioli Ferreira | 8 | ||||
| 12 | Suellen Aparecida Bezerra | 0 | ||||
| 13 | Daiana Buruaem Moreira | 5 | ||||
| 14 | Débora dos Santos Tavares | 0 | ||||
| 17 | Andrea Giselle de Paula | 0 | 1 | |||
| 18 | Helen Cristine da Silva Souza | 0 | ✓ | |||
| 26 | Maria da Penha do Nascimento | 0 | ||||
| 45 | Valdirene Rezende de Alcantara | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fábio de Freitas Souza Técnico(a) | ||||
| Keti Bernardott Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 22:39
2º Tempo Técnico 47:31