| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FABIANA DE SOUZA FREIRE DA COSTA | 2 | ||||
| 5 | ANA PAULA MATHIAS CONFORT | 3 | 1 | |||
| 6 | FRANCIMARY COIMBRA DA SILVA | 0 | ||||
| 8 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | 1 | ||||
| 9 | FRANCILENE DE OLIVEIRA NUNES SANTOS | 9 | ✓ | |||
| 10 | ANDREA LUCENA REIS | 1 | ||||
| 11 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DE ARAUJO | 0 | ||||
| 15 | EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | 1 | ✓ | |||
| 16 | ANDREA GEORDANE DA C. P. DOS SANTOS | 0 | ||||
| 17 | MARIA STELLA BACCAN GAMA | 0 | ||||
| 21 | CONCEIÇÃO APARECIDA ROCHA DE SOUZA | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Everton Farias de Souza Fisioterapeuta | ||||
| Leonardo Gomes das Chagas Técnico |
1º Tempo Técnico 18:12
2º Tempo Técnico 30:02
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROSEMEIRE CLEMENTINO MACEDO | 2 | ||||
| 3 | MICHELLE DE MEDEIROS DOMICIANO | 0 | ||||
| 4 | ANA PAULA DE OLIVEIRA PINTO | 0 | ||||
| 5 | JAQUELINE LEITE COSTA MARTINS | 0 | ||||
| 6 | VANESSA CRUZ AZEVEDO | 1 | 3 | |||
| 7 | TATIANA CRISTINA GALVÃO PACHECO | 0 | ||||
| 10 | RENATA DA SILVA BASTOS | 0 | ||||
| 13 | ANGELA DANIELE ARAUJO DE ANDRADE | 0 | ||||
| 16 | CAROLINA MARQUES CONCEIÇÃO | 0 | ||||
| 20 | JOSELIDIA CARLA SENA | 5 | 1 | |||
| 28 | KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA | 6 | ✓ | |||
| 29 | JULIANA VIOLA LIAO | 0 | ||||
| 33 | SIMONE ALVES MARQUES | 1 | 1 | |||
| 37 | IDALINA BORGES MESQUITA | 10 | 2 | |||
| 41 | VANESSA PELLI VEIGA | 0 | ||||
| 45 | DENISE DA COSTA TEIXEIRA | 0 | ||||
| 55 | MEURI SANTOS BARBOSA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALINE CONCEIÇÃO DA SILVA | ||||
| HELISA ALMEIDA DA SILVA | ||||
| MONICA DA SILVA RODRIGUES |
1º Tempo Técnico 17:43
2º Tempo Técnico 41:04