| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia Faria Zuin | 0 | ||||
| 3 | Tatiana de Oliveira Toledo | 0 | ||||
| 5 | Lilian Gomes Penha | 0 | ||||
| 6 | Daiana Nogueira | 1 | ||||
| 8 | Vanessa Moreira Vasconcellos Gonçalves | 0 | ||||
| 9 | Amanda Medeiros da Silva | 8 | ||||
| 10 | Mariane Gomes Ribeiro | 0 | ||||
| 11 | Nayara Pereira Regino | 1 | 1 | |||
| 14 | Giovana Feliciano Mozena | 7 | ||||
| 16 | Jéssica Cristina S. de Jesus Candelaria | 0 | ||||
| 36 | Gisandra Aparecida do Amaral Ramos | 0 | ||||
| 90 | Luana dos Santos Machado | 0 | ||||
| 91 | Renata Tayrine Ribas | 2 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Luiza Gomes Auxiliar Técnico | ||||
| Rafaela Natalia Olimpio de Almeida Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 19:58
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALINE SZELPAL PIRES | 0 | ||||
| 4 | ALESSANDRA SILVA | 0 | ||||
| 6 | Luciana Sartori | 2 | ✓ | |||
| 8 | Rosiane Rodrigues | 0 | ||||
| 14 | Juliane Aparecida Baldin | 2 | ✓ | |||
| 22 | Denise Melo | 0 | ||||
| 35 | Adriane Carla Lima dos Santos | 1 | ||||
| 37 | Monique Azevedo de Oliveira | 0 | ||||
| 70 | Bruna dos Santos Sampaio | 3 | 1 | |||
| 88 | Ellen Germano Comparim | 2 | ||||
| 90 | Fernanda Miranda Alves | 0 | ||||
| 93 | THAMYRES SANTANA LOPES | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA MARCIA DA SILVA Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| IARA REZENDE ROCHA Auxiliar Técnico | ||||
| ISABEL APARECIDA DE MOURA Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 09:30
2º Tempo Técnico 43:58