| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia Faria Zuin | 0 | ||||
| 3 | Tatiana de Oliveira Toledo | 0 | ||||
| 5 | Lilian Gomes Penha | 0 | ||||
| 6 | Daiana Nogueira | 0 | 1 | |||
| 7 | Roberta de Abreu Gonçalves | 0 | ||||
| 8 | Vanessa Moreira Vasconcellos Gonçalves | 5 | 1 | |||
| 10 | Mariane Gomes Ribeiro | 0 | ||||
| 11 | Nayara Pereira Regino | 3 | 1 | |||
| 14 | Giovana Feliciano Mozena | 5 | ||||
| 16 | Jéssica Cristina S. de Jesus Candelaria | 0 | ||||
| 17 | Ana Paula Batista Rodrigues da Silva | 0 | ||||
| 90 | Luana dos Santos Machado | 4 | ||||
| 91 | Renata Tayrine Ribas | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Luiza Gomes Auxiliar Técnico | ||||
| Rafaela Natalia Olimpio de Almeida Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 24:20
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Adailce Mattos Cardoso | 0 | ||||
| 7 | Edvirges Moreira Lima Morais | 3 | ||||
| 8 | Juliana Machado da Mota | 0 | ||||
| 10 | Stella Castro Mello | 2 | ||||
| 14 | Débora Ribeiro Vieira | 1 | 1 | |||
| 15 | Zuleica Aparecida e Silva | 0 | ||||
| 19 | Débora Cristina Barbosa | 0 | ||||
| 21 | Beatriz Morais Vitelbo | 0 | ||||
| 22 | Cássia Moritani de Oliveira | 3 | ||||
| 27 | Mayara Gonçalves Madeira | 1 | ||||
| 28 | Marisa Cristina dos Santos | 4 | ||||
| 30 | Daniele Cristina de Jesus | 0 | ||||
| 31 | Tatiana Mara Vilanova | 0 | ||||
| 33 | Cleonice Aparecida de Oliveira | 0 | ||||
| 35 | Jennifer Monique Geronimo Veronica | 0 | ||||
| 46 | Jessica Fernanda de Freitas Souza | 0 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Couvilier de Oliveira Técnico(a) | ||||
| Amanda Jaqueline Soares Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Eliane Aparecida Barbosa Manchini Outro(a) | ||||
| Maria Claudia da Cunha Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 15:43
2º Tempo Técnico