| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane Pereira da Silva | 0 | ||||
| 3 | Nadime Barbosa Robert Silva | 2 | 1 | |||
| 5 | Luciana de Queiroz Souza | 1 | 2 | |||
| 6 | Lisiane Bittencourt | 2 | ||||
| 9 | Maria da Penha do Nascimento | 0 | 1 | |||
| 11 | Juliana Fernandes Faria | 0 | ||||
| 12 | Suellen Aparecida Bezerra | 0 | ||||
| 17 | Andrea Giselle de Paula | 0 | ||||
| 45 | Valdirene Rezende de Alcantara | 0 | ||||
| 50 | Daiana Buruaem Moreira | 12 | ||||
| 60 | Débora dos Santos Tavares | 1 | ||||
| 70 | Raquel Scioli Ferreira | 0 | ||||
| 80 | Helen Cristine da Silva Souza | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fábio de Freitas Souza Técnico(a) | ||||
| Keti Bernardott Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 16:36
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucimar Teixeira dos Santos | 0 | ||||
| 3 | ALINE SZELPAL PIRES | 3 | 1 | |||
| 4 | ALESSANDRA SILVA | 0 | ||||
| 6 | Luciana Sartori | 2 | ||||
| 8 | Rosiane Rodrigues | 0 | ||||
| 14 | Juliane Aparecida Baldin | 1 | 1 | |||
| 17 | Kely Leite de Moraes | 1 | ||||
| 22 | Denise Melo | 0 | ||||
| 33 | Adriana ventura | 0 | ||||
| 37 | Monique Azevedo de Oliveira | 1 | 1 | |||
| 70 | Bruna dos Santos Sampaio | 3 | 2 | |||
| 88 | Ellen Germano Comparim | 0 | ||||
| 90 | Fernanda Miranda Alves | 0 | 1 | |||
| 93 | THAMYRES SANTANA LOPES | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA MARCIA DA SILVA Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| IARA REZENDE ROCHA Auxiliar Técnico | ||||
| ISABEL APARECIDA DE MOURA Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 12:37
2º Tempo Técnico 39:26