| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LILIANE GIROTTO | 0 | ||||
| 3 | ALINE SZELPAL PIRES | 0 | ||||
| 4 | ALESSANDRA SILVA | 1 | ✓ | |||
| 6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 2 | ||||
| 8 | ROSIANE RODRIGUES | 0 | ||||
| 15 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 22 | DENISE DE PAULA MELO | 0 | ||||
| 30 | TAMYRES SANTANA LOPES | 2 | 1 | |||
| 35 | ADRIANE CARLA LIMA DOS SANTOS | 5 | 1 | |||
| 88 | ELEN CRISTINA GERMANDO COMPARIM | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| HELOISA SILVA DE SOUZA Fisioterapeuta | ||||
| IARA REZENDE ROCHA Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 11:29
2º Tempo Técnico 36:17
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RAFAELA NATÁLIA OLIMPIO DE ALMEIDA | 2 | ||||
| 7 | ROBERTA DE ABREU GONÇALVES | 1 | 1 | |||
| 8 | Vanessa Moreira Vasconcellos Gonçalves | 3 | 1 | |||
| 9 | DAIANA NOGUEIRA | 1 | ||||
| 10 | FRANCINE PEIXOTO DOS SANTOS | 2 | ||||
| 12 | ISABEL CRISTINA DOS REIS | 0 | ||||
| 14 | GIOVANA FELICIANO MOZENA | 6 | ||||
| 16 | JÉSSICA CRISTINA SANTANA DE JESUS CANDELARIA | 1 | ||||
| 17 | ANA PAULA BATISTA RODRIGUES DA SILVA | 0 | 2 | |||
| 31 | RENATA TAYRINE RIBAS | 0 | ||||
| 35 | GISANDRA APARECIDA DO AMARAL RAMOS | 0 | ||||
| 37 | MARIANNI DE MOURA RODRIGUES | 0 | ||||
| 65 | MARIANE GOMES RIBEIRO | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Luiza Gomes Técnico(a) | ||||
| RENATA TAYRINE RIBAS Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 18:35
2º Tempo Técnico