| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mônica Navarra Dias. 21/05/1983 | 0 | ||||
| 3 | Ariane Carla Mateus de Moraes | 1 | ✓ | |||
| 4 | Edna Alves Reino pereira | 1 | ✓ | |||
| 5 | FERNANDA M DA LUZ | 0 | ||||
| 6 | Denise Aparecida do Nascimento | 0 | ||||
| 7 | Márcia Helena da Conceição Bento | 0 | 1 | |||
| 8 | Edvirges Moreira Lima Morais 02/08/82 | 5 | ||||
| 9 | Débora Ribeiro Vieira | 2 | ||||
| 11 | Stella Castro Mello 01/04/1984 | 0 | ||||
| 16 | Camila Kelly de Assis Lima 16/05/1988 | 1 | ||||
| 24 | Thamires Felix Bertini panisa | 1 | ||||
| 32 | Shirlene Marchezini de Mendonça | 1 | ||||
| 40 | Karen Stefanie Sousa Silva | 0 | ||||
| 41 | Solange Galvão da Silva | 0 | ||||
| 44 | Fabiana carolina da Silva Rodrigues Barbosa | 0 | ✓ | |||
| 46 | Denise da Costa Teixeira de Lima | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Maria Aparecida Rezende altamiro Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 06:56
2º Tempo Técnico 33:16
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amanda Terezinha Corrêa Alvarenga | 0 | ||||
| 6 | Danielle Santos Moreira Oliveira | 3 | ||||
| 7 | ELISANGELA CRISTINA SEBE SILVA | 0 | ||||
| 8 | Adailce Mattos Cardoso | 0 | ||||
| 9 | Tatiana Mara Vilanova | 0 | ||||
| 12 | Karine de Fátima da Silva | 0 | ||||
| 14 | Jessica fernanda de Freitas Souza | 1 | ✓ | 1 | ||
| 15 | Zuleica Aparecida e Silva | 0 | ||||
| 16 | Amanda Jaqueline Soares | 0 | ||||
| 17 | Cleonice Aparecida de Oliveira | 1 | ||||
| 21 | Beatriz Morais Vitelbo | 0 | ||||
| 22 | Eliane Aparecida Barbosa Manchini | 0 | ✓ | |||
| 24 | Vanessa Lúcia dos Santos | 0 | ||||
| 26 | Regina Moraes Pisani | 0 | ||||
| 28 | Gilcelle de Jesus Oliveira | 0 | ||||
| 35 | Maria Augusta Cardoso da Silva Caetano | 0 | ||||
| 62 | Jennifer Monique Geronimo Veronica | 5 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Andre de Oliveira Lemos Técnico(a) | ||||
| Vanessa Maria Francisco de Moura Outro(a) |
1º Tempo Técnico 14:56
2º Tempo Técnico 37:09